ふるさと納税の返礼品からコスパの良いお米を定期調査!
今回はふるなび+楽天ふるさと納税の返礼品から探してきました。
前回の調査(2019年03月04)からさらに調査範囲を拡大しましたので、ランキング内の選択肢も増えています。
ふるさと納税返礼品のお米では、現在のところ15キロ1万円のお米から選べば間違いないようです。
30kg2万円、45kg3万円、60kg4万円の寄付金で貰えるお米も同様にお得ですね。(※寄付金額1,000円あたり、1.5キロのお米がもらえる計算となるため)
過去には20キロ1万円のお米もありましたのでタイミングによってはそのようなお得なお米の返礼品が登場するかもしれません。
これからお米の返礼品を選ぶ際は1万円の寄付金で15キロ以上を目安として探しましょう!
それでは、2019年3月9日版のランキングを以下でご確認ください!
ランキング | 1kgあたりの価格 | 1,000円あたりの量 | 返礼品 | 自治体 | 量 | 寄附額 |
---|
1位 | 666円 | 1.5kg | 【ふるさと納税】kome032a (平成31年産米先行予約 平成31年10月下旬〜12月末発送予定)お米五つ星マイスター推奨♪なはり米15kg 寄付額10,000円 | 高知県奈半利町 | 15kg | 10,000円 |
19-010-001.そうじゃのお米【精白米】15kg〔11月〕 | 岡山県総社市 | 15kg | 10,000円 |
31-010-002.そうじゃ応援ブレンド米15kg〔2019年12月配送〕 | 岡山県総社市 | 15kg | 10,000円 |
R19-01 2019年産「笠岡ふるさと米」15kg(1月発送) | 岡山県笠岡市 | 15kg | 10,000円 |
R19-11 2019年産新米「笠岡ふるさと米」15kg(11月発送) | 岡山県笠岡市 | 15kg | 10,000円 |
R19-12 2019年産新米「笠岡ふるさと米」15kg(12月発送) | 岡山県笠岡市 | 15kg | 10,000円 |
19-020-001.そうじゃのお米【精白米】30kg〔11月・12月〕 | 岡山県総社市 | 30kg | 20,000円 |
19-030-001.そうじゃのお米【精白米】45kg〔11月・12月・1月〕 | 岡山県総社市 | 45kg | 30,000円 |
19-040-001.そうじゃのお米【精白米】60kg〔11月・12月・1月・2月〕 | 岡山県総社市 | 60kg | 40,000円 |
19-060-001.そうじゃのお米【精白米】90kg〔11月・12月・1月・2月・3月・4月〕 | 岡山県総社市 | 90kg | 60,000円 |
19-060-002.そうじゃのお米【精白米】90kg〔11月・1月・3月・5月・7月・9月〕 | 岡山県総社市 | 90kg | 60,000円 |
12位 | 750円 | 1.33kg | 31-015-001.【期間限定】そうじゃのお米20kg〔2019年11月配送〕 | 岡山県総社市 | 20kg | 15,000円 |
13位 | 833円 | 1.2kg | 【ふるさと納税】AF016R 【30年産】佐賀県産“プレミアムさがびより”12kg | 佐賀県大町町 | 12kg | 10,000円 |
【ふるさと納税】平成30年産「さがびより(精米)」 12kg | 佐賀県上峰町 | 12kg | 10,000円 |
【ふるさと納税】米30kg コシヒカリ【Iwaki Laiki】 | 福島県いわき市 | 30kg | 25,000円 |
16位 | 900円 | 1.11kg | 【ふるさと納税】平成30年産福井県若狭町コシヒカリ 20kg たごころ農園【米・精米/コシヒカリ・こしひかり・おこめ】 | 福井県若狭町 | 20kg | 18,000円 |
【ふるさと納税】平成30年産福井県若狭町コシヒカリ 20kg 山心ファーム【米・精米/コシヒカリ・こしひかり・おこめ】 お届け:2018年10月1日〜2019年4月30日 | 福井県若狭町 | 20kg | 18,000円 |
【ふるさと納税】平成30年産福井県若狭町コシヒカリ 20kg 神谷農園【米・精米/コシヒカリ・こしひかり・おこめ】 お届け:2018年10月1日〜2019年4月30日 | 福井県若狭町 | 20kg | 18,000円 |
【ふるさと納税】平成30年産福井県若狭町コシヒカリ 20kg 名水うりわり農園【米・精米/コシヒカリ・こしひかり・おこめ】 お届け:2018年10月1日〜2019年4月30日 | 福井県若狭町 | 20kg | 18,000円 |
20位 | 909円 | 1.1kg | 【ふるさと納税】さくら農園1等米(コシヒカリ11kg) | 静岡県牧之原市 | 11kg | 10,000円 |
21位 | 933円 | 1.07kg | 1089 【平成30年産】茨城県産コシヒカリ無洗米15kg | 茨城県境町 | 15kg | 14,000円 |
22位 | 966円 | 1.03kg | B013 八千種米30kg(玄米) | 兵庫県福崎町 | 30kg | 29,000円 |
さらにオススメの調査記事