ふるさと納税返礼品のお米から『コシヒカリ』だけを徹底調査!
2019年3月時点で一番お得なコシヒカリをご紹介していきます。
1位は茨城県境町のコシヒカリ(無洗米)
茨城県境町から平成30年産のコシヒカリ無洗米15kgが寄付金額14,000円で提供されています。量的にも寄付額1,000円あたり1.07kg換算なので2位以下と比べ大変お得に感じられますね!
2位以下は以下表をご参考に。
ランキング | 1kgあたりの価格 | 1,000円あたりの量 | 返礼品 | 自治体 | 量 | 寄附額 |
---|
1位 | 933円 | 1.07kg | 1089 【平成30年産】茨城県産コシヒカリ無洗米15kg | 茨城県境町 | 15kg | 14,000円 |
2位 | 1000円 | 1.0kg | [№5659-0416]農家直送 林米(ハヤシライス)駒ヶ根産コシヒカリ5kg | 長野県駒ヶ根市 | 5kg | 5,000円 |
[№5659-0466]駒ヶ根産コシヒカリ 5kg | 長野県駒ヶ根市 | 5kg | 5,000円 |
B0-28 【佐賀県産】30年度産コシヒカリ 10kg | 佐賀県武雄市 | 10kg | 10,000円 |
【2600-0126】【H30年新米】池田町産コシヒカリ 10kg | 岐阜県池田町 | 10kg | 10,000円 |
C-1-30 平成30年産新米ひかりちゃん(コシヒカリ) 10㎏ | 茨城県八千代町 | 10kg | 10,000円 |
010-019「関口さんちのお米」コシヒカリ10kg | 長野県上田市 | 10kg | 10,000円 |
B010-03 白馬産コシヒカリ 10kg | 長野県白馬村 | 10kg | 10,000円 |
[№5659-0465]駒ヶ根産コシヒカリ 10kg | 長野県駒ヶ根市 | 10kg | 10,000円 |
459.【平成31年新米・早期予約】四万十市産「こしひかり」10kg | 高知県四万十市 | 10kg | 10,000円 |
[№5659-0417]農家直送 林米(ハヤシライス)駒ヶ根産コシヒカリ15kg | 長野県駒ヶ根市 | 15kg | 15,000円 |
461.【平成31年新米・早期予約】四万十市産「こしひかり」15kg | 高知県四万十市 | 15kg | 15,000円 |
020-008「関口さんちのお米」コシヒカリ20kg | 長野県上田市 | 20kg | 20,000円 |
14位 | 1133円 | 0.88kg | AN02_平成30年古河市産 コシヒカリ15kg【倉持農園】 | 茨城県古河市 | 15kg | 17,000円 |
15位 | 1200円 | 0.83kg | AN01_平成30年古河市産 コシヒカリ10kg【倉持農園】 | 茨城県古河市 | 10kg | 12,000円 |
C-2.〔30年産 新米〕 新潟産コシヒカリ瓢湖米 25kg | 新潟県阿賀野市 | 25kg | 30,000円 |
[№5915-0063]小諸産 こしひかり 25kg | 長野県小諸市 | 25kg | 30,000円 |
18位 | 1233円 | 0.81kg | 30C-034山内農園米(エコ50特別栽培米 コシヒカリ)精米30㎏ | 山口県山口市 | 30kg | 37,000円 |
19位 | 1250円 | 0.8kg | [№5915-0053]小諸産 こしひかり 16kg | 長野県小諸市 | 16kg | 20,000円 |
20位 | 1300円 | 0.76kg | 30D-125山内農園米(エコ50特別栽培米 コシヒカリ)精米10㎏ | 山口県山口市 | 10kg | 13,000円 |
[№5915-0064]小諸 御牧ヶ原産 こしひかり 23kg | 長野県小諸市 | 23kg | 30,000円 |
さらにオススメの調査記事