
ふるさと納税の返礼品となっているApple Watch(アップルウォッチ)を
まとめました。
目次
返礼品のApple Watch Series 4の選び方
Nike+ GPSモデルの場合
福岡県行橋市が返礼品として提供していますのでそれから選びましょう。
Nike+ GPSモデル一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike+ GPSモデル | Nikeスポーツバンド | ブラック | 44mm | 35% | 福岡県行橋市 | (1862)ゆくはしシーサイドハーフマラソン応援企画 2018新型Apple Watch Nike+ Series 4(GPSモデル)ブラック | 52,704円 | 150,000円 |
Nike+ GPSモデル | Nikeスポーツバンド | ホワイト | 40mm | 35% | 福岡県行橋市 | (1861)ゆくはしシーサイドハーフマラソン応援企画 2018新型Apple Watch Nike+ Series 4(GPSモデル)ホワイト | 49,464円 | 140,000円 |
GPS + Cellularモデルの場合
佐賀県みやき町が返礼品として提供しています。
選べるのはブラックスポーツバンドのみとなっています。
GPS + Cellularモデル一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS + Cellularモデル | スポーツバンド | ブラック | 44mm | 28% | 佐賀県みやき町 | AT-19A【2018年モデル】 Apple Watch Series 4(GPS + Cellularモデル)- 44mm スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド MTVU2J/A | 52,704円 | 190,000円 |
GPS + Cellularモデル | スポーツバンド | ブラック | 40mm | 27% | 佐賀県みやき町 | AT-18A【2018年モデル】 Apple Watch Series 4(GPS + Cellularモデル)- 40mm スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド MTVD2J/A | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデルの場合
佐賀県上峰町、佐賀県みやき町、福岡県直方市の3自治体で提供されています。
- GPSモデル スポーツバンド 44mm
- GPSモデル スポーツバンド 40mm
- GPSモデル スポーツループ 44mm
- GPSモデル スポーツループ 40mm
大きく分けると上記4種類になります。
あとはそれぞれのカラーや寄附先となる自治体から選びましょう。
GPSモデル スポーツバンド 44mm 一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSモデル | スポーツバンド | ホワイト | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-108 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ホワイトスポーツバンド】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-109 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ブラックスポーツバンド】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ピンクサンド | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-107 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ピンクサンドスポーツバンド】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 44mm | 35% | 佐賀県みやき町 | AT-15A【2018年モデル】 Apple Watch Series 4(GPSモデル)- 44mm スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド MU6D2J/A | 52,704円 | 150,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ホワイト | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ホワイトスポーツバンド】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ブラックスポーツバンド】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ピンクサンド | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド 【ピンクサンドスポーツバンド】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル スポーツバンド 40mm 一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSモデル | スポーツバンド | ホワイト | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-102 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ホワイトスポーツバンド】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ホワイト | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ホワイトスポーツバンド】 | 49,464円 | 130,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-103 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ブラックスポーツバンド】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 40mm | 33% | 佐賀県みやき町 | AT-15B【2018年モデル】 Apple Watch Series 4(GPSモデル)- 40mm スペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド MU662J/A | 49,464円 | 150,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ブラック | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ブラックスポーツバンド】 | 49,464円 | 130,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ピンクサンド | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-101 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ピンクサンドスポーツバンド】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツバンド | ピンクサンド | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド 【ピンクサンドスポーツバンド】 | 49,464円 | 130,000円 |
GPSモデル スポーツループ44mm 一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSモデル | スポーツループ | ピンクサンド | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-110 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【ピンクサンドスポーツループ】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | シーシェル | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-111 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【シーシェルスポーツループ】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ブラック | 44mm | 28% | 佐賀県上峰町 | H-112 Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【ブラックスポーツループ】 | 52,704円 | 190,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | シーシェル | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【シーシェルスポーツループ】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ピンクサンド | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【ピンクサンドスポーツループ】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ブラック | 44mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ 【ブラックスポーツループ】 | 52,704円 | 140,000円 |
GPSモデル スポーツループ 40mm 一覧
モデル | バンド | カラー | サイズ | 還元率 | 自治体 | 返礼品 | 商品参考価格 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSモデル | スポーツループ | ピンクサンド | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-104 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【ピンクサンドスポーツループ】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | シーシェル | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-105 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【シーシェルスポーツループ】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ブラック | 40mm | 27% | 佐賀県上峰町 | H-106 Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【ブラックスポーツループ】 | 49,464円 | 180,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ブラック | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【ブラックスポーツループ】 | 49,464円 | 130,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | ピンクサンド | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【ピンクサンドスポーツループ】 | 49,464円 | 130,000円 |
GPSモデル | スポーツループ | シーシェル | 40mm | 38% | 福岡県直方市 | Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツループ 【シーシェルスポーツループ】 | 49,464円 | 130,000円 |